Artikelbeschreibung
BMW Laderaumabdeckung mit der Teilenummer 51477027394 und der Kurznummer 7027394, aus einem BMW 3er E46 Touring von 2003. Es ist gebraucht und voll funktionsfähig.
Vollständige Fahrzeugverwendung weiter unten ansehenBitte vor dem Kauf Teilenummer, Ausführung, Anschlüsse und Fotos mit Ihrem Altteil vergleichen.
65,00 €
Nicht mehr verfügbar
SKU: 151773
BMW Laderaumabdeckung mit der Teilenummer 51477027394 und der Kurznummer 7027394, aus einem BMW 3er E46 Touring von 2003. Es ist gebraucht und voll funktionsfähig.
Vollständige Fahrzeugverwendung weiter unten ansehenHauptnummer und Kurznummer bezeichnen dasselbe angebotene Teil. Die Kurznummer steht häufig direkt auf dem Bauteil; sie ist keine zusätzliche Teilenummer.
Aktuelle BMW-Katalognummer 51477160582
Diese aktuelle Katalognummer gehört zur passenden BMW-Ersetzungsreihe. Angeboten wird das abgebildete Teil mit den unten genannten Nummern.
Voll funktionsfähig
1 Teil
Es handelt sich um ein gebrauchtes Teil. Gebrauchsspuren sind möglich und auf den Bildern erkennbar.
Die als Vorgängernummern aufgeführten Teilenummern wurden von BMW durch dieses Teil ersetzt. Das bedeutet, dass dieses Teil auch für Fahrzeuge passend ist, bei denen eine dieser Vorgängernummern verbaut war.
Hauptnummer: 7027394, 51477027394
Das angebotene Teil Laderaumabdeckung wird unter dieser Nummer geführt.
Passende Vergleichsnummern:
Wenn eine dieser Nummern auf Ihrem Altteil steht, passt das angebotene Teil ebenfalls.
Passende Nachfolgenummern:
Auch diese Nummern stehen in direkter Austauschbeziehung zum angebotenen Teil.
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die Teilenummer, Ausführung und Anschlüsse mit Ihrem Altteil. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne.
45 gespeicherte Fahrzeugausführungen. Wählen Sie Baureihe und Modell.
Die Fahrzeugliste zeigt die gespeicherte Katalog-Verwendung. Öffnen Sie Baureihe und Modell und vergleichen Sie Karosserie, Motor, Bauzeit, Lenkung und Markt. Ein Treffer allein nach Modellname oder Baujahr reicht nicht: Ausführung, Anschlüsse und Ausstattung müssen ebenfalls passen.
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | N42 | 2001–2004 | Linkslenker | ECE |
| Touring | N42 | 2001–2004 | Rechtslenker | ECE |
| Touring | N46 | 2003–2005 | Linkslenker | ECE |
| Touring | N46 | 2003–2005 | Rechtslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M47 | 2001–2003 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M47N | 2002–2005 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M47N | 2003–2005 | Rechtslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M43 | 1998–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M43 | 1998–2001 | Rechtslenker | ECE |
| Touring | N42 | 2000–2004 | Linkslenker | ECE |
| Touring | N42 | 2001–2004 | Rechtslenker | ECE |
| Touring | N46 | 2003–2005 | Linkslenker | ECE |
| Touring | N46 | 2004–2005 | Rechtslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M47 | 1999–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M47 | 1999–2001 | Rechtslenker | ECE |
| Touring | M47N | 1998–2005 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M47N | 2001–2005 | Rechtslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M52 | 1998–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2000–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2000–2001 | Rechtslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2001–2005 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2001–2005 | Rechtslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M54 | 2000–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2000–2001 | Rechtslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2001–2005 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2001–2005 | Rechtslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M54 | 2000–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2001–2005 | Linkslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M52 | 1998–2000 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M52 | 1998–2000 | Rechtslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M57 | 1998–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M57 | 1999–2001 | Rechtslenker | ECE |
| Touring | M57 | 2001–2003 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M57 | 2001–2003 | Rechtslenker | ECE |
| Touring | M57N | 2002–2005 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M57N | 2002–2005 | Rechtslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M54 | 1999–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M54 | 1999–2001 | Rechtslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2001–2005 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2001–2005 | Rechtslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M57 | 2000–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M57 | 2001–2003 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M57N | 2002–2005 | Linkslenker | ECE |
| Karosserie | Motor | Baujahr | Lenkung | Markt |
|---|---|---|---|---|
| Touring | M54 | 1999–2001 | Linkslenker | ECE |
| Touring | M54 | 2001–2005 | Linkslenker | ECE |
Wichtig: Bei BMW können Ausstattung, Produktionsmonat und Lenkung entscheidend sein. Im Zweifel ist die Teilenummer auf Ihrem Altteil maßgeblich.
Das Teil wurde aus diesem Fahrzeug ausgebaut. Das Spenderfahrzeug ist kein alleiniger Passnachweis.